Specificatie van de Algemene Reserve | ||
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2018 | 28.330.674 | |
Wijzigingen Algemene Reserve | 37.982.677 | |
Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond | 10.801.301 | |
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2019 | 77.114.652 | |
Stand Algemene reserve | 77.114.652 | |
Stand Algemene Reserve, deel grond | 0 | |
77.114.652 |
Algemene reserve
Doorrekening AR MPB 2020-2023 | Realisatie 2019 | Doorrekening AR Jaarrekening 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Stand per 31-12-2018 | 39.131.975 | 39.131.975 | 39.131.975 | ||
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | ||
Resultaat jaarrekening 2018 (saldo, incl. bestemmings voorstellen) | 38.005.000 | 38.088.179 | 38.088.179 | ||
Precario Liander 2019 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
Aflossen annuïteit Grondbedrijf | -10.953.000 | -10.801.301 | -10.801.301 | ||
Huis van de stad | -1.044.000 | -1.044.000 | -1.044.000 | ||
Bijdrage eenmalige middelen Anklaar | 4.303.600 | 4.303.644 | 4.303.644 | ||
bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | ||
bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | ||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2019 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
Eerste wijziging 2019 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | ||
Bijdrage uit energietransitie | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Archeologisch Noodfonds | -44.845 | -44.845 | |||
VJN: bijdrage Grondbedrijf | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | ||
VJN: afromen reserve Zwitsal | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Leningenfonds | -100.000 | -100.000 | |||
VJN: onttrekking AR | -2.189.000 | -2.189.000 | |||
Verwacht rekeningresultaat 2019 | -10.000.000 | ||||
Stand per 31-12-2019 | 69.213.575 | 77.114.652 | 77.114.652 | ||
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 | -2.000.000 | |||
Resultaat jaarrekening 2018 (saldo, incl. bestemmings voorstellen) | 9.100.000 | ||||
Precario Liander 2020 | 7.500.000 | 7.500.000 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.302.000 | 1.302.000 | |||
Dekking Huis van de Stad uit AR | -1.190.000 | -1.190.000 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Bijdrage uit energietransitie | 400.000 | 400.000 | |||
Stand per 01-01-2021 | 75.495.575 | 92.496.652 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Precario Liander 2021 | 7.500.000 | 7.500.000 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.114.000 | 1.114.000 | |||
Bijdrage uit energietransitie | 200.000 | 200.000 | |||
Stand per 01-01-2022 | 84.579.575 | 101.580.652 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 | 1.030.000 | |||
Stand per 01-01-2023 | 85.879.575 | 102.880.652 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 | 1.030.000 | |||
Stand per 01-01-2023 | 87.179.575 | 104.180.652 |
Algemene reserve grondbedrijf
Doorrekening AR MPB2020-2023 | realisatie 2019 | Doorrekening AR Jaarrekening 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 01-01-2019 | -10.801.301 | -10.801.301 | ||||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 10.801.301 | 10.801.301 | ||||
Stand per 31-12-2019 | 0 | 0 |