2.3.2.2 Kredietrisico's op beleggingen
Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 miljoen) | Restant vordering per 1-1-2019 | Waarvan met aanvullende zekerheid | Restant vordering per 31-12-2019 | Waarvan met aanvullende zekerheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut | % | Absoluut | % | |||
Gemeenten / provincies | - | - | - | - | ||
Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 16,9 | 31,3% | 16,9 | 33,2% | ||
Semi-overheidsinstanties | 14,9 | 27,6% | 17,2 | 33,8% | ||
Financiële instellingen met rating A, of hoger | 12,2 | 22,6% | 12,2 | 24,0% | ||
Energiefonds Apeldoorn | 0,1 | 0,2% | 0,2 | 0,4% | ||
Overige instellingen | 9,9 | 18,3% | 0,6 | 4,4 | 8,6% | 0,5 |
Totaal | 54,0 | 100,0% | 50,9 | 100,0% |
De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen. Er heeft een herrubicering plaatsgevonden van een deel van de leningen "Overige instellingen" naar"Semi-overheidsinstanties". Wij voorzien momenteel geen problemen ten aanzien van rente- en of aflossingsverplichtingen vanuit de door ons verstrekte leningen.