Overzicht van verbonden partijen
Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid) |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Herontwikkeling plangebied volgens ontwikkelingskader Kanaalzone Zuid. |
Betrokken partijen | Woningbouwcorporaties De Woonmensen en Ons Huis |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Wij zijn lid van de projectgroep. Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Wij doen sinds de uittreding van de provincie in 2018 hierin mee voor 50%. |
Portefeuillehouder(s) | W. Willems |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
In 2019 is de bouw gestart van de Van der Ploeg-locatie. Zodra deze woningen zijn opgeleverd kunnen we beginnen met het woonrijp maken van de directe omgeving. De start van het woonrijpmaken is in de planning doorgeschoven naar 2020.
Risico's |
Het belangrijkste risico zijn eventuele tegenvallers in het civieltechnische werk, zoals bodemsaneringen en verrassingen tijdens het bouw- en woonrijp maken. In de exploitatie is een post onvoorzien als buffer tegen risico’s.
Ontwikkelingen beleid | |||
n.v.t. | |||
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | |||
Aandelenbelang | Wij zijn lid van de projectgroep. Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Wij doen sinds de uittreding van de provincie in 2018 hierin mee voor 50%. | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Rekeningresultaat | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | € 0 |
Vreemd vermogen | -/- € 4.386.000 | -/- € 3.169.000 | -/- € 3.058.000 |
Veldekster |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Gemeenschappelijk tot exploitatie brengen van bouwgrond voor woningbouw. Het gaat om de locatie waar camping De Veldekster was gevestigd. |
Betrokken partijen | De Veldekster BV. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Wij zijn lid van de projectgroep. Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Wij doen hierin mee voor 25%. |
Portefeuillehouder(s) | J. Joon |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
Er resteren nog 5 kavels t.b.v. woningbouw. Ondanks de toenemende interesse is het niet gelukt alle kavels in 2019 te leveren. De planning is nu dat in de loop van 2021 we de laatste werkzaamheden in het plangebied afronden, waarna de PPS De Veldekster kan worden ontbonden.
Risico's |
De markt is gunstig. De (grote) kavels staan nog altijd volop in de aandacht.
Ontwikkelingen beleid | |||
n.v.t. | |||
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | Niet van toepassing | ||
Aandelenbelang | Wij zijn lid van de projectgroep. Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Wij doen hierin mee voor 25%. | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Rekeningresultaat | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | € 0 |
Vreemd vermogen | € 73.000 | € -/- 134.000 | € -/- 97.000 |
Wegener |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | De PPS Wegener is oorspronkelijk bedoeld voor de realisatie van kantoren en enkele kavels voor vrijstaande woningen. |
Betrokken partijen | Wieap Beheer BV (W. Goudkuil) en de VOF Apeldoornse Vastgoedcombinatie I, een samenwerking tussen 3 vennootschappen van de familie Roeterdink, de heer Van Berlo en de heer Van Riggelen. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Wij zijn lid van de projectgroep. Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Wij doen hierin mee voor 33 1/3 %. |
Portefeuillehouder(s) | J. Joon |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
Op dit moment is er nog geen vigerende planologische titel. We hebben in 2018 afspraken gemaakt over een gewijzigd programma. Het is niet gelukt in 2019 al te starten met de eerste uitgiften. Momenteel wordt gewerkt aan de bestuurlijke afhechting van het masterplan. De eerste gronduitgiften voor staan gepland in 2022.
Risico's |
Van het programma dat wij onder het kopje prestatie afspraken hebben opgenomen, valt een derde deel toe aan de gemeente. Dit deel is opgenomen in de grondbedrijf programmering per 1 januari 2019. Het risico voor het aandeel van de gemeente is afgedekt door een voorziening in de Algemene Reserve Grondbedrijf.
Ontwikkelingen beleid | |||
n.v.t. | |||
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | |||
Aandelenbelang | Wij zijn lid van de projectgroep. Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Wij doen hierin mee voor 33 1/3 %. | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Rekeningresultaat | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | € 0 |
Vreemd vermogen | € 9.680.000 | € 9.761.000 | € 9.859.000 |
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden