Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 17.705 | 801 | -16.904 | 15.585 | 942 | 14.643 | -2.120 | 141 | 2.261 | 4.2 Onderwijshuisvesting Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13.122 | 6.048 | -7.074 | 11.381 | 5.339 | 6.042 | -1.741 | -709 | 1.032 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 23.730 | 2.970 | -20.760 | 21.591 | 3.079 | 18.512 | -2.139 | 109 | 2.248 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 Wijkteams | 19.352 | 273 | -19.079 | 18.846 | 464 | 18.382 | -506 | 191 | 697 | 6.2 Wijkteams Toelichting 6.2 Wijkteams
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 39.975 | -39.975 | 42.503 | 42.503 | 2.528 | -2.528 | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.119 | -2.119 | 2.691 | 2.691 | 572 | -572 | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 5.857 | 76 | -5.781 | 5.499 | 158 | 5.341 | -358 | 82 | 440 | 7.1 Volksgezondheid Toelichting 7.1 Volksgezondheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200001 OHV Basisonderwijs | 4.640 | 535 | -4.105 | 4.908 | 707 | 4.201 | 268 | 172 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs | 1.120 | -1.120 | 962 | 962 | -158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200003 OHV Voortgezet onderwijs | 3.751 | -3.751 | 3.882 | 30 | 3.852 | 131 | 30 | -101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200004 Schade en incidentele kosten | 448 | -448 | 286 | 3 | 283 | -162 | 3 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200005 1e inrichting, olp, meubilair | 62 | -62 | 44 | 44 | -18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200006 Kapitaallasten | 87 | -87 | 80 | 80 | -7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200007 Externe advisering | 27 | -27 | 339 | 8 | 331 | 312 | 8 | -304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200008 Verhuiskosten | 256 | -256 | 100 | 100 | -156 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest | 2.027 | -2.027 | -2.027 | 2.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200010 Gymnastieklokalen | 2.905 | 87 | -2.818 | 2.396 | 83 | 2.313 | -509 | -4 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200011 OHV Vleugelscholen | 1.698 | 24 | -1.674 | 1.748 | 22 | 1.726 | 50 | -2 | -52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04200012 OHV overige accommodaties | 684 | 155 | -529 | 840 | 89 | 751 | 156 | -66 | -222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300001 Onderhoud Carel | 11 | -11 | -11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300002 Leerlingenvervoer | 2.540 | 26 | -2.514 | 3.327 | 8 | 3.319 | 787 | -18 | -805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid | 53 | -53 | 123 | 123 | 70 | -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300004 Combinatiefunctionarissen | 914 | -914 | 739 | 739 | -175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid | 2.846 | 2.846 | 2.237 | 2.237 | -609 | -609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300007 Leerplicht | 7 | 126 | 119 | 48 | 126 | -78 | 41 | -41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300008 RMC | 434 | 806 | 372 | 422 | 838 | -416 | -12 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300009 Schoolzwemmen | 70 | 23 | -47 | 60 | 17 | 43 | -10 | -6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300010 Loonkosten taakveld 4.3 JZW | 1.531 | -1.531 | 1.510 | 1.510 | -21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300011 Loonkosten taakveld 4.3 A&I | 71 | -71 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300012 Subsidie educatie | 1.680 | 1.680 | 1.722 | 1.721 | 1 | 42 | 41 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300014 Loonkosten taakveld 4.3 RL | 133 | -133 | 133 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300015 Kinderopvang | 320 | 21 | -299 | 285 | 285 | -35 | -21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters | 267 | -267 | 266 | 266 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300017 VSV-project 2017-2020 | 520 | 520 | 392 | 392 | -128 | -128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300019 Pilot verb motoriek jeugd a (vakdoc) | 225 | -225 | 19 | 19 | -206 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04300021 Hoger onderwijs | 1.500 | -1.500 | 27 | 27 | -1.473 | 1.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100001 Loonkosten taakveld 6.1-5 JZW | 455 | -455 | 448 | 448 | -7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100002 Ontmoeting jeugd | 2.996 | -2.996 | 2.955 | 3 | 2.952 | -41 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk | 61 | -61 | 40 | 40 | -21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100004 Real-X | 124 | -124 | 124 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100005 Jejocema | 40 | 40 | 40 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100007 Coordinatie van zorg+verwijsindex | 69 | -69 | 47 | 47 | -22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen | 112 | -112 | 136 | 136 | 24 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere | 348 | -348 | 348 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100010 Overig preventief jeugdbeleid | 162 | -162 | 118 | 9 | 109 | -44 | 9 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100011 Ontmoeten | 4.365 | -4.365 | 3.772 | 3.772 | -593 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100012 Toeleiding/begeleiding naar particip | 387 | -387 | 23 | 23 | -364 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100013 Dagbesteding | 2.153 | -2.153 | 1.952 | 1.952 | -201 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100014 Mantelzorgondersteuning | 345 | -345 | 252 | 17 | 235 | -93 | 17 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100015 Vrijwilligersondersteuning | 928 | -928 | 1.371 | 1 | 1.370 | 443 | 1 | -442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100016 Stelpost reservering | 1.279 | -1.279 | 30 | 30 | -1.249 | 1.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100017 Mantelzorgwaardering | 387 | -387 | 465 | 465 | 78 | -78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100018 Uitvoering subsidieregeling | 80 | -80 | 37 | 37 | -43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100019 Slachtofferhulp | 30 | -30 | 31 | 31 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100020 Accres Soc-culturele accommodaties | 1.540 | -1.540 | 1.572 | 1.572 | 32 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100021 Accres overige panden | 88 | -88 | 88 | 8 | 80 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100024 Renteloze geldleningen | 23 | -23 | -23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100025 Keerkring 72 | 52 | -52 | 45 | 45 | -7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg | 1.446 | 1.222 | -224 | 1.385 | 1.298 | 87 | -61 | 76 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100029 Loonkosten taakveld 6.1-7 JZW | 1.213 | -1.213 | 1.199 | 1.199 | -14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100031 Wettelijke doelgroepen WK/WWB | 29 | 5 | -24 | 19 | 8 | 11 | -10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100032 Kinderopvang obv med indicatie | 101 | -101 | 243 | 1 | 242 | 142 | 1 | -141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100034 Herwaardering debiteuren ko | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100035 Wijk- en buurtcentra | 740 | 796 | 56 | 560 | 795 | -235 | -180 | -1 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100036 MFA Het Kristal | 305 | 393 | 88 | 252 | 403 | -151 | -53 | 10 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100037 MFC dok Zuid | 342 | 371 | 29 | 456 | 364 | 92 | 114 | -7 | -121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100038 MFC's en MFA's overig | 158 | 183 | 25 | 174 | 182 | -8 | 16 | -1 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100039 Transformatieprojecten reg jeugdzorg | 1.418 | -1.418 | 1.418 | 1.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100040 Vluchtelingenproject | 29 | -48 | 77 | 29 | -48 | -77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100041 Vrijwilligersverzekering | 27 | -27 | -27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100042 Wettelijke doelgroepen WK/niet-WWB | 13 | 13 | 13 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100044 Stimenz Jongerenbus | 20 | -20 | 20 | -20 | -20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100045 P.C.B.O. brede school | 112 | -112 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100046 Stimenz verenigingsburo | 466 | -466 | 466 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100047 Stimenz anti-discriminatie | 38 | -38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100048 Buurthuis maasstraat | 50 | -50 | 54 | 54 | 4 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100049 De kap, knooppunt mantelzorg | 442 | -442 | 422 | 422 | -20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100050 De kap/present vrijwilligersonderst | 162 | -162 | 182 | 182 | 20 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100051 Uitstapprogramma prostituees | 31 | -31 | 12 | 12 | -19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100052 Veilig thuis mldp kindermishandeling | 580 | -580 | 580 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100054 Loonkosten taakveld 6.1A&I | 66 | -66 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100055 Centra maatschap. ondersteuning | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100056 RUPS Uitstapprogramma Prostituees | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200001 Onderhoud Topicus | 43 | -43 | 175 | 175 | 132 | -132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin | 4.160 | -4.160 | 3.781 | 65 | 3.716 | -379 | 65 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200003 Indicatie-adviezen WMO-voorzieningen | 42 | -42 | 69 | 69 | 27 | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200004 Ondersteuning PGB | 54 | -54 | -54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200005 Digitale soc kaart+voorlichting | 39 | -39 | 1 | 1 | -38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200006 Inhuur personeel derden | 384 | -384 | 506 | 506 | 122 | -122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200007 Cliëntondersteuning | 4.616 | -4.616 | 4.616 | 4.616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200008 Crisisopvang sociale wijkteams | 103 | -103 | 21 | 3 | 18 | -82 | 3 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200009 Organisatiekosten sociale wijkteams | 2.513 | -2.513 | 2.411 | 10 | 2.401 | -102 | 10 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200010 Kosten WMO- en VWI-raad | 73 | -73 | 48 | 48 | -25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200011 Monitoring, benchmarks en innovatie | 367 | -367 | 298 | 116 | 182 | -69 | 116 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200012 Klanttevredenheidsonderzoek | 21 | -21 | 7 | 7 | -14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200013 Loonkosten taakveld 6.2-7 JZW | 4.873 | 139 | -4.734 | 4.830 | 122 | 4.708 | -43 | -17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200014 Loonkosten taakveld 6.2-5 JZW | 1.165 | 134 | -1.031 | 1.154 | 148 | 1.006 | -11 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200015 Loonkosten taakveld 6.2-7 A&I | 96 | -96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5 | 71 | -71 | 117 | 117 | 46 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200025 Zorgregio Midden-IJssel Oost Veluwe | 471 | -471 | 472 | 472 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06200026 Organisatiekosten CMO | 261 | -261 | 244 | 244 | -17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06720001 PGB jeugdzorg | 1.208 | -1.208 | 1.233 | 1.233 | 25 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06720002 Buro jeugdzorg spoed | 121 | -121 | 124 | 124 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06720005 Regionale Jeugdzorg | 38.646 | -38.646 | 41.146 | 41.146 | 2.500 | -2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06820001 Buro Jeugdzorg jeugdreclassering | 2.119 | -2.119 | 2.691 | 2.691 | 572 | -572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100001 Loonkosten taakveld 7.1-7 JZW | 55 | -55 | 54 | 54 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100002 GGD algemeen aandeel | 1.258 | -1.258 | 1.199 | 21 | 1.178 | -59 | 21 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100003 Kosten lijkschouw | 121 | -121 | 110 | 110 | -11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100004 Gezond en fit | 208 | -208 | 60 | 60 | -148 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100005 Uitvoeren gezondheidspreventie (Menz | 76 | 76 | 100 | 137 | -37 | 24 | 61 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100006 Jeugdgezondheidszorg | 4.082 | -4.082 | 3.928 | 3.928 | -154 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100007 Loonkosten taakveld 7.1-5 JZW | 35 | -35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100008 Jongeren op gezond gewicht | 22 | -22 | 13 | 13 | -9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4455 Betaalde huren | 3 | -3 | 10 | 10 | 7 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 1.222 | -1.222 | 1.255 | 1.255 | 33 | -33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | 280 | -280 | 160 | 160 | -120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490 Verzekeringen | 81 | -81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4799 Niet verrekenbare BTW | 7 | 7 | 7 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4820 Afschrijvingen | 2.287 | -2.287 | 2.462 | 2.462 | 175 | -175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4470 Onderhoud vastgoed | 12 | 12 | 12 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8450 Huren | 20 | 20 | 21 | -21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | 175 | 175 | 665 | -665 | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4420 Belastingen | 767 | -767 | 898 | 898 | 131 | -131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4410 Nuts | 11 | 11 | 11 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 Overige goederen en diensten | 3 | 3 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8509 Inkomensoverdrachten onverdeeld | 340 | 340 | -340 | -340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4422 Waterschapslasten | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8400 Overige goederen en diensten | 21 | -21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 294 | -294 | 294 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4820 Afschrijvingen | 494 | -494 | 501 | 501 | 7 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490 Verzekeringen | 12 | -12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4420 Belastingen | 308 | -308 | 153 | 153 | -155 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | 12 | -12 | -12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4422 Waterschapslasten | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 976 | -976 | 975 | 975 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4820 Afschrijvingen | 1.913 | -1.913 | 1.905 | 1.905 | -8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490 Verzekeringen | 110 | -110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4420 Belastingen | 707 | -707 | 789 | 789 | 82 | -82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4718 Verhardingen en water | 31 | 31 | 31 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4455 Betaalde huren | 45 | -45 | 62 | 62 | 17 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4180 Salarissen en sociale lasten | 3 | 3 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4799 Niet verrekenbare BTW | 6 | 6 | 6 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8400 Overige goederen en diensten | 30 | -30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4422 Waterschapslasten | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4799 Niet verrekenbare BTW | 28 | 28 | 28 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490 Verzekeringen | 53 | 53 | 53 | -53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4470 Onderhoud vastgoed | 420 | -420 | 199 | 199 | -221 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 Overige goederen en diensten | 22 | -22 | 6 | 6 | -16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4471 Onderhoudskosten | 6 | -6 | -6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8400 Overige goederen en diensten | 3 | -3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4600 Duurzame goederen | 62 | -62 | 44 | 44 | -18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
