3.3.2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle zaken die eigendom zijn van de gemeente Apeldoorn. Boekwaarde is de aanschafwaarde min alle afschrijvingen. Hieronder ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2018 en 31 december 2019.
bedragen x € 1.000,-
01 | Materiële vaste activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Mutatie |
---|---|---|---|---|
Economisch nut | ||||
01.1 | Strategische gronden | 23.395 | 24.006 | -611 |
01.2 | Gronden en terreinen | 47.137 | 45.007 | 2.130 |
01.3 | Woonruimten | 307 | 466 | -159 |
01.4 | Bedrijfsgebouwen | 383.297 | 381.404 | 1.893 |
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.078 | 11.123 | 955 |
01.6 | Vervoermiddelen | 2.481 | 2.418 | 63 |
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 30.896 | 19.485 | 11.411 |
01.8 | Overig materiële vaste activa | 6.014 | 4.530 | 1.484 |
Economisch nut, met heffingsgrondslag | ||||
01.2 | Gronden en terreinen | 741 | 741 | |
01.4 | Bedrijfsgebouwen m.h. | 15.438 | 5.190 | 10.248 |
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 35.135 | 36.710 | -1.575 |
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 321 | 374 | -53 |
01.8 | Overig materiële vaste activa | 50 | 50 | |
Maatschappelijk nut | ||||
01.2 | Gronden en terreinen | 1 | 1 | |
01.4 | Bedrijfsgebouwen | 32 | 16 | 16 |
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 32.496 | 22.723 | 9.773 |
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 2.849 | 2.034 | 815 |
01.8 | Overig materiële vaste activa | 1.937 | 781 | 1.156 |
Totaal | Materiële vaste activa | 594.605 | 556.267 | 38.338 |
De veranderingen in de materiële vaste activa komen door jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen.
01 Materiële vaste activa | Nieuwe investeringen | Bijdragen van derden | Desinvesteringen | Afschrijving | Mutatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut | ||||||
01.1 | Strategische gronden | 0 | -611 | 0 | -611 | |
01.2 | Gronden en terreinen | 3.845 | -1715 | 0 | 2.130 | |
01.3 | Woonruimten | -159 | 0 | -159 | ||
01.4 | Bedrijfsgebouwen | 14.137 | -148 | -12.096 | 1.893 | |
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.469 | -514 | 955 | ||
01.6 | Vervoermiddelen | 653 | -590 | 63 | ||
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 13.964 | -2.553 | 11.411 | ||
01.8 | Overig materiële vaste activa | 1864 | -380 | 1.484 | ||
Economisch nut, met heffingsgrondslag | ||||||
01.2 | Gronden en terreinen | 741 | 741 | |||
01.4 | Bedrijfsgebouwen m.h. | 10.522 | -274 | 10.248 | ||
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.261 | -5.821 | -2.015 | -1.575 | |
01.7 | Machines, apparaten en installaties | -70 | 17 | -53 | ||
01.8 | Overig materiële vaste activa | 50 | 50 | |||
Maatschappelijk nut | ||||||
01.2 | Gronden en terreinen | 1 | 1 | |||
01.4 | Bedrijfsgebouwen | 16 | 16 | |||
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 11.005 | -1232 | 9.773 | ||
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 878 | -63 | 815 | ||
01.8 | Overig materiële vaste activa | 1.181 | 0 | -25 | 1.156 | |
Totaal Materiele vaste activa | 66.517 | -5.821 | -2.633 | -19.725 | 38.338 |
Toelichting bij (des-)investeringen
In 2019 zijn Werkgebouw Noord en Het Huis van de Stad opgeleverd. De nazorg fase en definitieve financiële afwikkeling zal in 2020 plaats vinden.
Daarnaast had een groot deel van de investeringen te maken met vervanging en langlopende projecten zoals beken en sprengen. We hebben een deel van onze grond en een paar panden verkocht. U ziet dat in de kolom desinvesteringen.
Bijdragen van derden
Volgend het BBV moeten we bijdragen van derden aftrekken van de investeringen die we
activeren. In dat geval activeren we de investeringen voor een lager bedrag dan waarvoor we die
eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2019 ontvingen we een bijdragen van derden voor de
beken en sprengen. Ook voor riolering ontvingen we bijdragen via de voorziening riolering.
Investeringen met een maatschappelijk nut
In deze categorie activeren we de investeringen in de openbare ruimte. Dit zijn investeringen die
we in tegenstelling tot de investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, niet
zomaar kunnen verkopen. Hiervoor is geen markt. Volgens het vernieuwde BBV moeten we met
ingang van 2017 alle investeringen met een maatschappelijk nut activeren, waar we ze voorheen
in één keer ten laste van het resultaat brachten. Hierdoor staan de nieuwe investeringen in deze
categorie ook nog niet in verhouding met de afschrijvingen. Deze verhouding zal in de komende
jaren langzaam beter worden.
Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie activeren we de investeringen waarvan er de kapitaallasten in de tarieven
kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.
Activa in erfpacht
Bij de gronden en terreinen (onderdeel 01.2) horen € 9,5 miljoen gronden die we hebben uitgegeven in erfpacht.
Strategische gronden - Materiële vaste activa (01.2)
De voormalige NIEG-gronden zijn, als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onder de materiële vaste activa opgenomen, onder het kopje Strategische gronden.
In 2019 zijn 5 panden verkocht. Daarnaast is 1 pand afgewaardeerd en was 1 verkoop winstgevend. De boekwaarde is daardoor in 2019 met € 0,6 miljoen verlaagd naar € 23,4 miljoen.