Doelstelling | 1.2 Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam |
Wat hebben we bereikt in 2019? | Prestaties |
Het merendeel van de prestaties die we ons hadden voorgenomen hebben we gerealiseerd. Zie voor een verdere inhoudelijke toelichting de verantwoording op de prestaties. |
Wat hebben we gedaan in 2019?
1.2.1 We verstrekken een uitkering aan inwoners die er recht op hebben. | ||
Toelichting | We hadden ons ten doel gesteld dat de meeste mensen (60%) al tijdens hun eerste gesprek uitsluitsel krijgen over het toekennen van een uitkering. In 2019 realiseerden wij, met een gemiddeld percentage van 47,3%, onder deze norm. Daarentegen heeft 94,4% van de inwoners wel binnen vier weken na de eerste afspraak uitsluitsel of de uitkering wordt toegekend of niet. | |
1.2.2. Het Sociaal Vangnet is zodanig vorm gegeven, dat inwoners in staat zijn om zo lang mogelijk een zelfstandig leven te leiden en maatschappelijk te participeren | ||
Toelichting | In 2019 hebben we het Sociaal Vangnet herijkt. Onderdeel van de herijking was een regeling voor de weggevallen collectieve ziektekostenverzekering. In dit kader hebben we samen met Poliswijzer inwoners ondersteund bij het kiezen van een passende zorgverzekering. In 2019 hebben 8821 huishoudens gebruikt gemaakt van minimaal één regeling uit het Sociaal Vangnet, waaronder 3000 kinderen. | |
1.2.3. Wij bieden integrale dienstverlening bij (dreigende) financiële problematiek onder meer in de CMO’s. | ||
Toelichting | Er zijn zeer goede stappen gemaakt in de samenwerking binnen Samen055 (CMO) om integrale dienstverlening bij (dreigende) financiële problematiek te bieden. We zien nog mogelijkheden tot verbeteringen door o.a. spreekuren van samenwerkingsverband Centenkwesties in ieder stadsdeel te houden. | |
1.2.4. Inwoners zijn zodanig financieel zelfredzaam dat ze binnen 4 jaar na een positieve beëindiging van een minnelijke schuldregeling niet wederom een schuldregeling aanvragen. | ||
Toelichting | In 2019 heeft 99% van de inwoners die eerder een schuldregeling hebben gehad, binnen 4 jaar geen nieuwe aanvraag gedaan. | |
Nieuwe ontwikkelingen
Sociaal Vangnet | |||
Voor een toelichting verwijzen we naar de financiële verantwoording programma 6, taakveld 6.3 inkomensregelingen. | |||
Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) | |||
Voor een toelichting verwijzen we naar de financiële verantwoording programma 6, taakveld 6.3 inkomensregelingen. |